
1. SD/MMC卡插槽 2. 开关按键 3. 支架连接滑槽4. 扬声器5. 4.7寸LCD显示屏6. 边框
![]() |
导航强讯通II全国首家引入SiRFInstantFix II 快速定位技术,可存储定位讯息。 |
![]() |
4.7寸高亮度宽屏触摸屏4.7"横向式超宽大屏幕,全屏触摸控制,无需触控笔,屏幕点选即可轻松完成路径导航指令; |
![]() |
逼真的3D路口切割画面3D分割视窗模拟实景,并独家拥有交通信息指示牌。沿路兴趣点提示,提供更多吃、喝、玩、乐导航信息。 |
![]() |
第三代MioGoGo旅游电子书内置国内独家第三代MioGoGo旅游电子书,新增短途旅游线路介绍,周末度假轻松安排,12000笔全国各地旅游景点介绍,图文并茂,并可一键导航。 |
![]() |
MioMap 2008V3.0版专业车载地图1) 全国31个省地图 覆盖率100% |
|
逼真3D路口切割画面采用专业的导航引擎,复杂路口模拟实景并独家拥有交通信息指示牌,沿路兴趣点提示,提供吃、喝、玩、乐导航信息,行车途中所有景点不再错过。 |
|
Mio More功能强大新一代超酷连接PC端工具,轻松浏览Mio网站,查询优惠信息。 |
车载GPS导航仪 - 乐游500 规格 |
|
硬件 |
|
| 微处理器 | Samsung®2450-400MHz |
| GPS 芯片 | SiRF第三代,支持导航强讯通II |
| TMC | N/A |
| GSM 模块 | N/A |
| 内存 / Flash ROM | 2GB |
| 内存 / RAM | 64MB |
| 内存插槽 | SD/SDHC/MMC,最大支持SD/MMC卡兼容为4GB |
| 屏幕 | 4.7英寸WQVGA触摸显示屏 |
| 分辨率 | 480*272 |
| 显示方式 | 横立式 |
| 电池 | 内置充电锂电池 |
| 电池容量 | 720mAh |
| 蓝牙装置 | N/A |
| 无线网络Wi-Fi | N/A |
| 红外线端口 | N/A |
| USB传输 | USB V2.0 |
| 相机 | N/A |
| 麦克风 | N/A |
| 喇叭 | Yes |
| 立体声耳机孔 | N/A |
| 高 | 17.9mm |
| 长 | 139 mm |
| 宽 | 83.8 mm |
| 重量 | 190克 |
| 可抽取式电池 | N/A |
软件 |
|
| 操作系统 | Microsoft(R) Windows(R) CE. Net 5.0 Core Vision 中文版 |
| 导航软件与地图 | MioMap 2008 V3.0 |
| 视频播放 | Yes |
| 图片浏览 | Yes |
| MP3 播放 | Yes |
| MS Office Mobile | N/A |
| 计算器 | N/A |
| 日历 | N/A |
| 联系人同步 | Yes |
| 其它已安装软件 | Yes,MioMore、Mio生活信息通 |
| 语音命令支持 | N/A |
| SMS短信传址 | N/A |
| Coordinate Photo | Yes |
提示:产品规格、参数、配置、图片等资料仅供参考,请以实际购买为准;如有变更,恕不另行通知。
| 文章标题 | 添加日期 |
|---|---|
| MIO宇达电通荣膺"2009移动终端技术创新奖" | 2009-04-24 |
| MioMap实战手册,MIO宇达电通渊"图"远算 | 2009-04-24 |
| 选购GPS导航产品必知三要决 | 2009-04-24 |
| 宇达电通mio 2008年主流PND产品推荐 | 2009-02-03 |
| 引领导航新时尚,Mio乐游500/502强势登陆 | 2009-01-04 |
| 暂时还没有任何用户评论 |